| 站点 | 地区 | 30 天在线率 | 响应 | 引擎 | API 探测 | 模型 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUZZbuzzai.cc | 海外 | 96.7% | 129ms | one-api | 401 | ClaudeGPTGeminichatgpt+4 | 9.9 |
PPackyAPI (PackyCode)packyapi.com | 国内 | 96.7% | 147ms | — | 需鉴权 | ClaudeGPTGeminiOpenAI | 9.9 |
呆呆呆兽中转站|Claude、Codex、GLM、Kimi 折扣 APIddshub.cc | 国内 | 96.7% | 270ms | — | 401 | ClaudeGPTAnthropicOpenAI | 9.9 |
AAIHubMixaihubmix.com | 海外 | 96.7% | 473ms | one-api | ✓ 200 | 410个实测模型 | 9.9 |
AAvianavian.io | 海外 | 96.7% | 697ms | — | ✓ 200 | 13个实测模型 | 9.9 |
AAPIMart (apimart.ai)apimart.ai | 海外 | 96.7% | 736ms | one-api | 401 | ClaudeGPTGeminiAnthropic+3 | 9.9 |
aapi.v3.cmapi.v3.cm | 国内 | 96.7% | 99ms | — | 401 | ClaudeGPTGeminichatgpt+4 | 9.8 |
aapi.v36.cmapi.v36.cm | 国内 | 96.7% | 101ms | — | 401 | ClaudeGPTGeminichatgpt+4 | 9.8 |
aapipro.maynor1024.liveapipro.maynor1024.live | 海外 | 96.7% | 104ms | — | 401 | ClaudeGPTGeminichatgpt+1 | 9.8 |
TTiMi CCtimicc.com | 国内 | 96.7% | 131ms | — | 401 | GPTOpenAIQwen | 9.8 |
aapi.vveai.comapi.vveai.com | 国内 | 96.7% | 143ms | — | 401 | ClaudeGPTGeminichatgpt+4 | 9.8 |
FFeatherlessfeatherless.ai | 海外 | 96.7% | 152ms | one-api | ✓ 200 | GPTOpenAIDeepSeekQwen+2 | 9.8 |
eePhone AIapi.ephone.ai | 国内 | 96.7% | 212ms | — | 401 | ClaudeGPTGeminiOpenAI+1 | 9.8 |
aapi.gpt.geapi.gpt.ge | 国内 | 96.7% | 490ms | — | 401 | ClaudeGPTGeminichatgpt+4 | 9.8 |
便便携AI聚合APIapi.bianxieai.com | 国内 | 96.7% | 1032ms | new-api | 401 | ClaudeGeminiOpenAIDeepSeek+1 | 9.8 |
jjeniya.cnjeniya.cn | 国内 | 96.7% | 1059ms | — | 401 | ClaudeGPTchatgptOpenAI+1 | 9.8 |
YYuegle APIapi.yuegle.com | 国内 | 96.7% | 1480ms | — | 401 | ClaudeGPTGeminichatgpt+3 | 9.8 |
gggwk1.onlineggwk1.online | 国内 | 96.7% | 292ms | new-api | 401 | ClaudeGPTGeminiOpenAI | 9.7 |
aapi-gptgod-workapi.gptgod.work | 海外 | 96.7% | 408ms | — | ✓ 200 | 322个实测模型 | 9.7 |
CClaudeCNclaudecn.top | 国内 | 96.7% | 974ms | — | 401 | ClaudeGPTGeminiOpenAI | 9.7 |
nnew.yunai.linknew.yunai.link | 国内 | 96.7% | 83ms | — | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.6 |
aapi.cursorai.artapi.cursorai.art | 海外 | 96.7% | 91ms | — | 401 | ClaudeGPTchatgpt | 9.6 |
柏柏拉图AI_API中转站 (api.bltcy.ai)api.bltcy.ai | 国内 | 96.7% | 110ms | — | 401 | ClaudeGPTOpenAI | 9.6 |
AAibermaiberm.com | 海外 | 96.7% | 143ms | — | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.6 |
aapi-deerapi-comapi.deerapi.com | 国内 | 96.7% | 146ms | — | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.6 |
aapi.onechats.topapi.onechats.top | 国内 | 96.7% | 149ms | new-api | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.6 |
aapi.soruxgpt.comapi.soruxgpt.com | 国内 | 96.7% | 173ms | new-api | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.6 |
aapi-mnapi-comapi.mnapi.com | 国内 | 96.7% | 508ms | — | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.6 |
aapi-chatfire-cnapi.chatfire.cn | 国内 | 96.7% | 625ms | — | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.6 |
aapi.aipaibox.comapi.aipaibox.com | 国内 | 96.7% | 732ms | new-api | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.6 |
LLingxiCodenew.050602.xyz | 国内 | 96.7% | 1043ms | new-api | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.6 |
mmarting.promarting.pro | 海外 | 96.7% | 142ms | — | 401 | GPTchatgpt | 9.5 |
ccomflyai.comfly.chat | 海外 | 96.7% | 295ms | — | 401 | GPTOpenAI | 9.5 |
DDoro AIdoro.lol | 国内 | 93.3% | 685ms | new-api | 401 | ClaudeGPTGeminichatgpt+1 | 9.5 |
AAnyRouter · Universal AI Model Routeranyrouter.dev | 海外 | 90% | 817ms | openrouter | ✓ 200 | ClaudeGPTGeminiAnthropic+6 | 9.5 |
TTokencloud.aiai.tokencloud.ai | 海外 | 96.7% | 1512ms | — | 401 | 9.5 | |
钱钱多多 API (aigcbest.top)aigcbest.top | 国内 | 96.7% | 69ms | new-api | 401 | OpenAI | 9.4 |
LLaoZhang APIapi.laozhang.ai | 海外 | 96.7% | 134ms | — | 401 | GPT | 9.4 |
钱钱多多 API (api.aigcbest.top)api.aigcbest.top | 国内 | 96.7% | 171ms | new-api | 401 | OpenAI | 9.4 |
钱钱多多 API (api.ifopen.ai)api.ifopen.ai | 国内 | 96.7% | 218ms | new-api | 401 | OpenAI | 9.4 |
GGPTNB ONEAPIoneapi.gptnb.ai | 国内 | 96.7% | 246ms | — | 401 | GPT | 9.4 |
AAPI Managementsparkcode.top | 国内 | 96.7% | 298ms | — | 401 | OpenAI | 9.4 |
zzen-ai.topzen-ai.top | 国内 | 96.7% | 299ms | — | 401 | OpenAI | 9.4 |
AAI302 Api (api.302ai.com)api.302ai.com | 海外 | 96.7% | 507ms | — | 401 | GPT | 9.4 |
UUnified APIunifiedapi.cloud | 国内 | 96.7% | 612ms | — | 401 | OpenAI | 9.4 |
aapi-featherless-aiapi.featherless.ai | 海外 | 96.7% | 76ms | — | ✓ 200 | 9.3 | |
cchatapi.onechats.topchatapi.onechats.top | 海外 | 96.7% | 98ms | new-api | 401 | 9.3 | |
云云雾 API (YunWu)yunwu.ai | 国内 | 96.7% | 106ms | — | 401 | 9.3 | |
N404 Not Foundapi.aabao.top | 海外 | 96.7% | 109ms | — | 401 | 9.3 | |
aapi-gptsapi-netapi.gptsapi.net | 海外 | 96.7% | 110ms | — | 401 | 9.3 | |
aapi.gemai.ccapi.gemai.cc | 海外 | 96.7% | 111ms | new-api | 401 | 9.3 | |
aapi.ekan8.comapi.ekan8.com | 海外 | 96.7% | 129ms | new-api | 401 | 9.3 | |
AAi实验室openai-labs.com | 国内 | 96.7% | 130ms | — | 401 | 9.3 | |
aapi-holdai-topapi.holdai.top | 国内 | 93.3% | 134ms | — | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.3 |
aapi.nekoapi.comapi.nekoapi.com | 海外 | 96.7% | 136ms | new-api | 401 | 9.3 | |
欢欢迎访问无限APIinfai.cc | 国内 | 96.7% | 141ms | — | 401 | 9.3 | |
OOneTokenonetoken.one | 海外 | 96.7% | 143ms | new-api | 401 | 9.3 | |
RRightCoderight.codes | 国内 | 93.3% | 147ms | — | 401 | ClaudeGeminiGrok | 9.3 |
aapi.openai-ch.topapi.openai-ch.top | 海外 | 96.7% | 182ms | new-api | 401 | 9.3 | |
KKFC V50 APIkfcv50.link | 国内 | 96.7% | 187ms | — | 401 | 9.3 | |
dduckcoding.aiduckcoding.ai | 海外 | 96.7% | 194ms | new-api | 401 | 9.3 | |
aapi.kissapi.aiapi.kissapi.ai | 海外 | 96.7% | 235ms | new-api | 401 | 9.3 | |
SShell API (gptgod.cloud)gptgod.cloud | 国内 | 96.7% | 265ms | — | 401 | 9.3 | |
aapi.ikuncode.ccapi.ikuncode.cc | 海外 | 96.7% | 273ms | new-api | 401 | 9.3 | |
柏柏拉图AI_API中转站 (api.bltcy.top)api.bltcy.top | 国内 | 90% | 274ms | — | 401 | ClaudeGPTOpenAI | 9.3 |
DDeerAPI (小鹿API)deerapi.com | 国内 | 93.3% | 280ms | — | 401 | ClaudeGeminiOpenAI | 9.3 |
zzerocode.sbszerocode.sbs | 海外 | 96.7% | 331ms | new-api | 401 | 9.3 | |
XXcodexcode.best | 海外 | 96.7% | 375ms | new-api | 401 | 9.3 | |
aapirouter.aiapirouter.ai | 海外 | 96.7% | 407ms | new-api | 401 | 9.3 | |
LLoading...co.yes.vg | 海外 | 96.7% | 472ms | — | 401 | 9.3 | |
KKKSJ APIcnapi.kksj.org | 海外 | 96.7% | 499ms | new-api | 401 | 9.3 | |
NNio APIapi.nio.gs | 海外 | 96.7% | 531ms | new-api | 401 | 9.3 | |
xxeduapi.comxeduapi.com | 海外 | 96.7% | 594ms | new-api | 401 | 9.3 | |
SShell API (api.pumpkinaigc.online)api.pumpkinaigc.online | 国内 | 96.7% | 600ms | — | 401 | 9.3 | |
ddawclaudecode.comdawclaudecode.com | 海外 | 96.7% | 632ms | new-api | 401 | 9.3 | |
YYUNWU.AI (云雾 API)api.wlai.vip | 国内 | 96.7% | 645ms | — | 401 | 9.3 | |
cchatfire.cnchatfire.cn | 海外 | 96.7% | 855ms | new-api | 401 | 9.3 | |
aanyrouter-topanyrouter.top | 海外 | 96.7% | 1054ms | — | 401 | 9.3 | |
数数标标APIapi.ai-gaochao.cn | 国内 | 96.7% | 1116ms | — | 401 | 9.3 | |
CChatAnywhere (api.chatanywhere.org)api.chatanywhere.org | 海外 | 96.7% | 1185ms | — | 401 | 9.3 | |
aapi-moonshot-cnapi.moonshot.cn | 海外 | 96.7% | 1324ms | — | 401 | 9.3 | |
CChatAnywhere (api.chatanywhere.tech)api.chatanywhere.tech | 海外 | 96.7% | 1383ms | — | 401 | 9.3 | |
钱钱多多 API (35.aigcbest.top)35.aigcbest.top | 国内 | 93.3% | 72ms | new-api | 401 | OpenAI | 9.1 |
ggo.sbgpt.sitego.sbgpt.site | 国内 | 93.3% | 113ms | new-api | 401 | OpenAI | 9.1 |
AAI302 Api (api.302ai.cn)api.302ai.cn | 海外 | 93.3% | 1253ms | — | 401 | GPT | 9.1 |
nnew.xjai.ccnew.xjai.cc | 海外 | 93.3% | 91ms | new-api | 401 | 9 | |
aapi.dzzi.aiapi.dzzi.ai | 海外 | 93.3% | 236ms | new-api | 401 | 9 | |
aapi.aabao.vipapi.aabao.vip | 海外 | 93.3% | 394ms | new-api | 401 | 9 | |
LLLM Relayterminal.pub | 海外 | 93.3% | 695ms | — | 401 | 9 | |
oopen.xiaojingai.comopen.xiaojingai.com | 海外 | 93.3% | 742ms | new-api | 401 | 9 | |
aapi.996444.cnapi.996444.cn | 海外 | 93.3% | 891ms | new-api | 401 | 9 | |
MMixrAIapi.mixrai.com | 海外 | 93.3% | 943ms | new-api | 401 | 9 | |
SSoonStudio APIcomfly.chat | 国内 | 56.7% | 3481ms | — | 401 | OpenAI | 8.4 |
RRequestyrequesty.ai | 海外 | 96.7% | 96ms | one-api | — | ClaudeGPTGeminiAnthropic+2 | 8.5 |
CCloseAIcloseai-asia.com | 国内 | 96.7% | 122ms | — | — | ClaudeGPTGeminichatgpt+2 | 8.5 |
ggpt.gegpt.ge | 国内 | 96.7% | 231ms | — | — | ClaudeGPTGeminichatgpt+4 | 8.5 |
AAPI易docs.apiyi.com | 国内 | 96.7% | 251ms | — | — | ClaudeGPTGeminiAnthropic+4 | 8.5 |
MMegaLLMmegallm.io | 海外 | 96.7% | 321ms | one-api | — | ClaudeGPTGeminiAnthropic+4 | 8.5 |
LLLM Gatewayllmgateway.io | 海外 | 96.7% | 369ms | one-api | — | ClaudeGPTGeminiAnthropic+4 | 8.5 |
OOhMyGPTohmygpt.com | 海外 | 96.7% | 378ms | — | — | ClaudeGPTGeminichatgpt+2 | 8.5 |
没有匹配的站点,换个关键词试试
数据加载失败(CDN 与 GitHub 均不可达),请检查网络后重试。
模型官方价基准 ¥ / 百万 token · 输入 / 输出 · 来自 API搜 人工录入(2026-09-02 快照)
系列
| 系列 | 模型 | 官方参考价 | 全网最低输入 | 全网最低输出 | 最低折扣 | 在售站数 |
|---|
该系列暂无收录
数据说明
- 在线率榜:数据来自开源项目 awesome-ai-api(MIT 协议),GitHub Actions 每日自动探测各站
/v1/models端点,本页实时拉取,与上游同步更新。 - 在线率:近 30 天探测成功率(悬停查看样本数);响应:站点探测耗时毫秒数,非首字延迟(TTFT)。
- 引擎:通过响应指纹识别的开源面板(one-api / new-api / litellm / portkey 等 10 种),供判断站点技术栈参考。
- API 探测:「✓ 200」为接口开放可查;「需鉴权」为需要 API Key;其余为返回的 HTTP 状态码。
- 基准表:官方参考价以模型厂商公开定价折算(汇率 ≈6.78);「最低折扣」= 全网最低输入价 ÷ 官方输入价;价格由 API搜 人工录入,随时变动。
中转站均为第三方服务,本页不构成任何推荐;请以各站官网实时信息为准,谨慎充值。
编辑解读
选中转站,先看清这几个数
上面那张表把探测数据摊开了,但数据本身不会告诉你该怎么选。这里说几个容易看错的地方。
探测的是站点活着没有,不是模型好不好
每日探测只请求各站的模型列表端点,记录状态码和响应耗时。它证明这个站还开着,仅此而已。模型质量、渠道稳定性、出问题时的处理速度,表里都没有。
三个数各自的含义
- 在线率看近 30 天的整体水平,单日掉一次没有意义,跌到 95% 以下才值得留意。
- 响应耗时是接口响应时间,不含模型推理时间。生成时转圈很久,那是推理慢,跟这个数无关。
- 引擎指纹识别的是站点用的开源面板。面板相同不代表服务质量相同,运营方和上游渠道才是关键。
费率表里容易忽略的两件事
第一,折扣是相对官方价的比值。折扣低的前提是你真的要用那个模型,为了低折扣去充值一家只会用一次的服务,不划算。
第二,多数中转站采用预充值模式。这笔钱的安全性由站点自己负责,别一次充太多,用多少充多少。
本页的立场
只做数据聚合,不构成任何推荐。表中所有站点均为第三方服务,价格与可用性随时变化,下单前请以各站官网的实时信息为准。
内容维护 迷你工具站编辑部 · 更新于 2026-09-19